Spoločnosť EXCELLOR s.r.o. sa zaoberá poskytovaním poradenských služieb v oblasti zakladania spoločností, predaja a likvidácie spoločností, vedenia účtovníctva a mzdovej agendy pre našich zákazníkov. Naším cieľom je poskytovať zákazníkom služby najvyššej kvality
za dostupné a konkurencieschopné ceny. Dlhoročné skúsenosti a dôsledné prístupy nám umožňujú poskytovať zákazníkom len to najlepšie. Vytvárame individuálne plány pre každého zákazníka, aby sme mohli čo najlepšie spĺňať ich potreby.
Naša spoločnosť bola založená v roku 2015 a od tej doby sa neustále rozvíjame. V priebehu rokov sme získavali potrebné znalosti a skúsenosti, aby sme mohli poskytovať kvalitné služby pre našich zákazníkov. V sídle našej spoločnosti neustále rozširujeme naše portfólio produktov a služieb.
Naším poslaním je poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby a produkty. Sme si vedomí toho, že najvyššia kvalita vyžaduje veľa času a úsilia. Snažíme sa zamerať hlavne na spokojnosť zákazníkov a prispôsobiť sa ich potrebám.
Založenie s.r.o. | Predaj s.r.o. | Likvidácia s.r.o.|
Zmeny v s.r.o. | Virtuálne sídlo
| Obchodné meno subjektu | Plátca / Neplátca | Cena | |
|---|---|---|---|
| 1. | Capitol group s.r.o. | Kvartálny plátca DPH s históriou | 2200,- € |
| 2. | Closed group s.r.o. | Mesačný plátca DPH s históriou | 1800,- € |
| 3. | Codex consulting s.r.o. | Neplátca DPH | 550,-€ |
| 4. | Crossbow s.r.o. | Mesačný plátca DPH s históriou | 1800,- € |
| 5. | EUROSTAV28 s. r. o. | Mesačný plátca DPH s históriou | 1750,-€ |
| 6. | Face consulting s.r.o. | Neplátca DPH | 550,- € |
| 7. | Maschreq Trade s. r. o. | Kvartálny plátca DPH s históriou | 2450,-€ |
| 8. | Navarix, s.r.o. | Kvartálny plátca DPH s históriou | 2250,-€ |
| 9. | Next Corp s. r. o. | Mesačný plátca DPH s históriou | 1950,-€ |
| 10. | Phone consulting s.r.o. | Neplátca DPH | 550,-€ |
| 11. | Really s.r.o. | Mesačný plátca DPH s históriou s výborným hosp. výsledkom | 2300,- € |
| 12. | SMART G s.r.o. | Mesačný plátca DPH s históriou | 1950,- € |
| 13. | Tariff consulting s.r.o. | Neplátca DPH | 550,- € |
| 14. | Tax-free consulting s.r.o. | Neplátca DPH | 550,- € |
| 15. | Taxing consulting s.r.o. | Neplátca DPH | 550,- € |
| 16. | Taxis consulting s.r.o. | Neplátca DPH | 550,- € |
| 17. | Tradesco s.r.o. | Mesačný plátca DPH s históriou | 1950,- € |
| 18. | W TRUST s.r.o. | Mesačný plátca DPH s históriou | 1950,- € |
Akékoľvek zmeny v spoločnostiach riešime po dohode s klientom, ceny sú individuálne, podľa rozsahu požadovaných zmien. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom formulára.
| Adresa sídla | Cena / rok | ||
|---|---|---|---|
| Jelenia 1, Bratislava | 240,- € | ||
| J. C. Hronského 10, Bratislava | 240,- € | ||
| Tomášikova 13, Bratislava | 240,- € | ||
| Horná 54, Banská Bystrica | 120,- € | ||
| Skenovanie zásielok | V cene | ||
| Oznámenie o zásielke | mail / telefón | V cene | |
| Preposielanie zásielok | Poštový poplatok |